# 少年创合产品蓝图与逐页原型索引

日期: 2026-06-03

## 产品定位

少年创合是一套面向青少年科创成长的亲子协同产品。孩子端负责观察、创意、AI引导创作、习惯养成、成果展示和战队协作；家长端负责授权、付费、成果审核、升学档案、材料导出和原创存证。

本轮设计不按12天MVP收敛，而按完整版产品蓝图展开。后续进入工程需求时，可以再用 `superpowers:brainstorming` 将确认后的产品范围转成开发设计文档。

## 角色边界

- 孩子端: 创作、打卡、博物馆、战队、成长反馈。孩子端不展示会员购买、创币充值和直接支付入口。
- 家长端: 授权、会员、创币、积分抵扣、材料导出、上链存证、档案管理、支付记录。
- 平台系统: 负责AI中枢调度、权限判断、夜间防沉迷、扣费规则、积分规则、成果归档和存证状态。

## 产品主流程

1. 启动并选择孩子或家长身份。
2. 未成年人完成监护人授权。
3. 孩子进入AI中枢，围绕一个项目依次通过八大Agent。
4. Agent1-4完成痛点、创意、技术升级和成果文书。
5. Agent5将成果归入资产库，并由家长决定是否上链存证。
6. Agent6通过每日任务、打卡、积分、勋章形成留存。
7. Agent7将成果同步为亲子升学档案。
8. Agent8承接战队、排行榜、积分和裂变。
9. 家长端处理会员、创币、积分抵扣、材料导出和存证证书。

## 八大Agent产品定义

| Agent | 核心体验 | 主要输出 | 权限与付费边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent1 痛点侦探 | 文字/语音引导孩子描述生活问题 | 创新痛点观察报告 | 免费每日1次完整生成，会员无限 |
| Agent2 原生创意孵化 | 保护原始创意内核，补充拓展方向 | 原生创意梳理文档 | 免费简易版，会员完整版 |
| Agent3 技术原子化重构 | 结构/材料/功能/场景/缺陷五维拆解 | 创新升级方案 | 基础优化会员免费，专利级扣创币 |
| Agent4 科创成果智造 | 生成项目简介、申报书、说明书 | 科创材料与文书 | 简易报告会员免费，高阶材料扣创币 |
| Agent5 区块链资产确权 | 成果归档，家长确认上链 | 原创存证证书 | 上链无免费档位，创币或积分兑换 |
| Agent6 创新习惯督导 | 每日任务、打卡、积分、勋章 | 日/周成长小结 | 基础打卡免费，会员高阶分析 |
| Agent7 亲子升学档案 | 成果同步、标签挂载、履历导出 | 升学档案与材料包 | 免费简易展示，会员完整导出 |
| Agent8 战队裂变运营 | 加入/创建战队、PK、排行、邀请 | 积分、等级、团队贡献 | 全员可入队，付费会员可建队和开启分润 |

## 付费与合规边界

- 会员: 月卡19.9元/30天，年卡199元/365天。
- 创币: 1元=10创币，分永久创币和30天限时创币。
- 高阶扣费: 精简技术方案10创币，全套专利/赛事文书20创币，普通上链15创币。
- 积分: 可兑换创币、权益或存证次数，兑换比例由后台配置。
- 存档不等于上链存证。个人博物馆归档和区块链确权必须在产品中分开表达。
- 未成年人必须监护人授权。
- 每日21:00至次日08:00关闭AI内容生成。
- 付费、会员、创币充值入口仅家长端可见。
- 平台公示未使用权益7天无理由可退。

## 逐页原型索引

所有原型图目录: `prototypes/screens/`

### 儿童创作主流程

| 编号 | 页面 | 原型图 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 启动与身份选择 | [01-launch-role-select.png](prototypes/screens/01-launch-role-select.png) |
| 02 | 监护人授权 | [02-guardian-authorization.png](prototypes/screens/02-guardian-authorization.png) |
| 03 | 儿童首页 | [03-child-home.png](prototypes/screens/03-child-home.png) |
| 04 | AI中枢项目页 | [04-ai-hub-project.png](prototypes/screens/04-ai-hub-project.png) |
| 05 | Agent1 痛点侦探 | [05-agent1-pain-detective.png](prototypes/screens/05-agent1-pain-detective.png) |
| 06 | Agent2 原生创意孵化 | [06-agent2-idea-incubation.png](prototypes/screens/06-agent2-idea-incubation.png) |
| 07 | Agent3 技术原子化重构 | [07-agent3-tech-atomization.png](prototypes/screens/07-agent3-tech-atomization.png) |
| 08 | Agent4 科创成果智造 | [08-agent4-outcome-studio.png](prototypes/screens/08-agent4-outcome-studio.png) |
| 09 | 成果详情/项目报告 | [09-result-detail-report.png](prototypes/screens/09-result-detail-report.png) |

### 家长端档案、付费与存证

| 编号 | 页面 | 原型图 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 家长首页/总看板 | [10-parent-home-dashboard.png](prototypes/screens/10-parent-home-dashboard.png) |
| 11 | 孩子成果总看板 | [11-parent-results-overview.png](prototypes/screens/11-parent-results-overview.png) |
| 12 | 成长雷达图 | [12-growth-radar.png](prototypes/screens/12-growth-radar.png) |
| 13 | 亲子升学档案 | [13-admissions-portfolio.png](prototypes/screens/13-admissions-portfolio.png) |
| 14 | 家长成果详情/审核操作 | [14-parent-result-review.png](prototypes/screens/14-parent-result-review.png) |
| 15 | 材料导出页 | [15-material-export.png](prototypes/screens/15-material-export.png) |
| 16 | 会员权益页 | [16-membership-benefits.png](prototypes/screens/16-membership-benefits.png) |
| 17 | 创币充值页 | [17-creator-coin-recharge.png](prototypes/screens/17-creator-coin-recharge.png) |
| 18 | 积分抵扣/权益兑换 | [18-points-redemption.png](prototypes/screens/18-points-redemption.png) |
| 19 | 区块链存证申请 | [19-blockchain-certification-apply.png](prototypes/screens/19-blockchain-certification-apply.png) |
| 20 | 存证证书页 | [20-certification-certificate.png](prototypes/screens/20-certification-certificate.png) |
| 21 | 素材库/升学模板库 | [21-template-library.png](prototypes/screens/21-template-library.png) |
| 22 | 账号与授权设置 | [22-account-authorization-settings.png](prototypes/screens/22-account-authorization-settings.png) |

### 成长、战队与状态页

| 编号 | 页面 | 原型图 |
| --- | --- | --- |
| 23 | Agent5 区块链资产确权孩子侧 | [23-agent5-certification-child.png](prototypes/screens/23-agent5-certification-child.png) |
| 24 | 个人发明博物馆 | [24-invention-museum.png](prototypes/screens/24-invention-museum.png) |
| 25 | Agent6 每日打卡 | [25-agent6-daily-checkin.png](prototypes/screens/25-agent6-daily-checkin.png) |
| 26 | 日/周成长小结 | [26-weekly-growth-summary.png](prototypes/screens/26-weekly-growth-summary.png) |
| 27 | Agent7 孩子侧档案同步 | [27-agent7-child-archive-sync.png](prototypes/screens/27-agent7-child-archive-sync.png) |
| 28 | Agent8 少年战队首页 | [28-agent8-team-home.png](prototypes/screens/28-agent8-team-home.png) |
| 29 | 战队详情/团队PK | [29-team-detail-pk.png](prototypes/screens/29-team-detail-pk.png) |
| 30 | 儿童个人中心 | [30-child-profile-center.png](prototypes/screens/30-child-profile-center.png) |
| 31 | AI夜间关闭提示 | [31-ai-night-closed.png](prototypes/screens/31-ai-night-closed.png) |
| 32 | 免费/会员权限拦截 | [32-entitlement-block.png](prototypes/screens/32-entitlement-block.png) |
| 33 | 创币余额不足弹窗 | [33-coin-insufficient-modal.png](prototypes/screens/33-coin-insufficient-modal.png) |
| 34 | 积分抵扣确认弹窗 | [34-points-deduction-modal.png](prototypes/screens/34-points-deduction-modal.png) |
| 35 | AI生成中 | [35-ai-generating.png](prototypes/screens/35-ai-generating.png) |
| 36 | 生成失败/重试 | [36-generation-failed.png](prototypes/screens/36-generation-failed.png) |
| 37 | 支付成功/权益到账 | [37-payment-success.png](prototypes/screens/37-payment-success.png) |

## 下一步建议

1. 先人工挑出需要重绘的页面，例如中文排版不稳、信息过密、按钮层级不清的页面。
2. 确认页面地图后，再补可点击原型的路由关系。
3. 产品蓝图确认后，进入 `superpowers:brainstorming`，产出工程开发设计文档。
